비급여 안내
⌈국민건강보험법⌉ 제41조제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 ⌈의료급여법⌉ 제7조제3항에 따라
의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 '비급여 진료비용'이라 합니다.
고운빔의원 비급여 진료비 [행위료]
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 삭센다 | 110,000 | - | 1펜 기준 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 삭센다 | 110,000 | - | 1펜 기준 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 라인주사 | 20,000 | - | 20cc 기준 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 빨간주사 | 50,000 | - | 1회 기준 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 브이올렛 | 300,000 | - | 2cc (1vial) 기준 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 물광주사(히알루론산,VIT C) | 150,000 | - | 2cc 기준 / 용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 리주란힐러 | 300,000 | - | 2cc 기준 / 용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 쥬베룩 | 300,000 | - | 2cc 기준 / 용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 보톡스(주름) | 30,000 | 30,000 | 70,000 | 종류에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 보톡스(턱) | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 종류에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 스킨보톡스 | 150,000 | 23.06.29 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 필러(국산) | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 1cc 기준 / 부위에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 필러(수입) | 300,000 | 1cc 기준 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | T.A(트리암시놀론) | 10,000 | 23.06.29 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 히알라제 | 150,000 | 부위에 따라 달라질 수 있음 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 글루타치온 | 50,000 | 23.06.29 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 스컬트라 | 700,000 | 1vial 기준 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 주사료 | 울트라콜200 | 800,000 | 1vial 기준 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 토닝(포토나/피코/레블라이트) | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 브이빔 | 300,000 | 70,000 | 300,000 | 부위, 면적에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 문신제거 | 100,000~ | 부위, 면적에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 콜라리티 | 150,000 | 얼굴부위 1회 기준 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 제모레이저 | 50,000~ | 겨드랑이/인중기준, 타 부위 제모는 비용상 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 필링(수소필/아쿠아필등) | 70,000 | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 포텐자 | 300,000 | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | co2(한관종/비립종/편평사마귀) | 300,000 | 치료방법에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 황색종 | 100,000 | 23.06.29 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 인모드 | 200,000 | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 슈링크100샷~600샷 | 80,000 | 80,000 | 400,000 | 샷수에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 볼뉴머300샷~600샷 | 590,000 | 590,000 | 1,000,000 | 샷수에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 아그네스 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 부위, 면적에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 프락셀(피코/어븀) | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 부위, 면적에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 비타민이온자임 | 70,000~ | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 스케일링 | 70,000~ | 회차, 프로그램에 따라 비용 상이 | 23.06.29 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 울쎄라 100샷~600샷 | 400,000~ | 400,000 | 2,400,000 | 매달 단가계 인상 또는 프로모션에 따라 금액 상이 | 25.04.08 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 써마지 600샷 | 2,400,000 | 매달 단가계 인상 또는 프로모션에 따라 금액 상이 | 25.04.08 | ||||||
고운빔의원 비급여 진료비 [치료재료대]
| 중분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 제로이드(크림/로션) | 각 56,000 | - | 23.06.29 | |||||
| 아토베리어(크림/로션) | 각 55,000 | - | 23.06.29 | |||||
| 아하로션 | 30,000 | - | 23.06.29 | |||||
| 재생크림 | 45,000 | - | 23.06.29 | |||||
고운빔의원 비급여 진료비 [약제비]
| 진료비용항목 | 진료비용 등 (단위: 원) 비용 | 특이 사항 | 최종 변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | |||
| 여드름약 (이소티논계열) | 1주 7,000 / 한달 10,000 / 두달 15,000 / 세달 25,000 | 23.07.01 | ||
| 비만약 (펜터민계열) | 1주당 7,000 | 23.07.01 | ||
고운빔의원 비급여 진료비 [제증명수수료]
| 진료비용항목 | 진료비용 등 (단위: 원)용 | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 10,000 | - | 23.07.01 | |||
| PDZ090004 | 통원 확인서 | 무료 | - | 23.07.01 | |||
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | - | 23.07.01 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | - | 23.07.01 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | 23.07.01 | |||
| PDZ140001 | 향후 치료비 추정서 | 50,000~ | - | 23.07.01 |